Nro | Nimi | Synt.aika | Pituus | Max ulott. | Pelirooli | Seura 15-16 | Kummi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Guymer | 21.6.1993 | 203 | 360 | Keskitorjuja | Lycurgus | Kalaneuvos | |
2 | Urpo Sivula | 15.3.1988 | 195 | 350 | Hakkuri | VaLePa | Levorannan Autoliike | |
3 | Tommy Carmody | 24.11.1992 | 208 | 375 | Keskitorjuja | Pepperdine | Pyymäen Leipomo | |
5 | Timo Jokinen | 5.5.1989 | 190 | 340 | Yleispelaaja | VaLePa | Vammalan Hyötykeräys | |
6 | Joonas Oksala | 4.5.1991 | 193 | 335 | Keskitorjuja | VaLePa | Nordea | |
7 | Mikko Esko | 3.9.1978 | 198 | 345 | Passari | VaLePa | Vexve | |
8 | Jesper Jylhä | 13.1.1996 | 183 | 325 | Passari | Napapiirin Palloketut | Herkkujuustola | |
9 | Niko Kärkkäinen | 18.6.1994 | 197 | 335 | Yleispelaaja | KoVe | Neon Sport | |
10 | Jarmo Korhonen | 25.7.1986 | 182 | 325 | Libero | VaLePa | Royal Kalusteet | |
11 | Peetu Mäkinen | 19.8.1995 | 200 | 350 | Yleispelaaja | Team Lakkapää | LVI-Tamminen | |
13 | Olli Kunnari | 2.2.1982 | 196 | 350 | Yleispelaaja | VaLePa | OP Sastamala | |
15 | Jesus Chourio | 2.1.1991 | 196 | 345 | Hakkuri | VaLePa | Peimet |
Joukkueesta lähteneet pelaajat: Antti Esko, Elviss Krastins, Stanislav Neviadomskyi, Andriy Levchenko, Toni Vahela, Eduard Venski
Joukkueeseen tulleet pelaajat: Jacob Guymer, Tommy Carmody, Jesper Jylhä, Niko Kärkkäinen, Peetu Mäkinen
Päävalmentaja: Sami Kurttila
2-valmentaja: Janne Kangaskokko
Huoltaja: Manu Soro
Tilastot: Mikko Korpela